| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 |
| Длина спереди | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 |
| Длина рукава | 55.5 | 56.0 | 56.5 | 57.0 | 57.5 |
| Ширина спины | 32.0 | 33.5 | 35.0 | 36.5 | 38.0 |
| Ширина рукава | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.


















