| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 43.0 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 44.0 | 45.5 | 47.0 | 48.5 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.


















