| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















