| Зона (см) | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Обхват груди | 52.0 | 54.0 |
| Обхват талии | 53.0 | 54.0 |
| Обхват бёдер | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 85.0 | 86.0 |
| Длина рукава | 28.5 | 30.0 |
| Ширина рукава | 18.5 | 19.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













