| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 58.0 | 60.5 | 63.0 | 65.5 | 68.0 |
| Длина спереди | 64.0 | 65.5 | 67.0 | 68.5 | 70.0 |
| Длина рукава | 61.5 | 63.0 | 64.5 | 66.0 | 67.5 |
| Ширина рукава | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
| Ширина спины | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















