| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 68.5 |
| Длина спереди | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 |
| Длина рукава | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 |
| Ширина рукава | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
| Ширина спины | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















