| Зона (см) | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Длина спереди | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 |
| Длина рукава | 64.5 | 65.0 | 65.5 | 66.0 |
| Ширина спины | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 |
| Ширина рукава | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














