| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 107.0 | 108.5 | 110.0 | 111.5 |
| Высота посадки спереди | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














