| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Обхват бёдер | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 |
| Высота посадки спереди | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 |
| Высота посадки сзади | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















