| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 43.0 | 46.0 | 49.0 | 52.0 | 55.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
| Высота посадки спереди | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 |
| Высота посадки сзади | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















