| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 49.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.0 |
| Высота посадки спереди | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















