| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
| Обхват бёдер | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
| Длина спереди | 103.5 | 104.5 | 105.5 | 106.5 | 107.5 | 108.5 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















