| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.5 | 39.0 | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 45.0 | 46.5 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| Длина спереди | 106.0 | 107.0 | 108.0 | 109.0 | 110.0 | 111.0 | 112.0 |
| Высота посадки спереди | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















