| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 |
| Длина спереди | 102.5 | 103.0 | 103.5 | 104.0 | 104.5 | 105.0 | 105.5 |
| Высота посадки спереди | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 |
| Высота посадки сзади | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















