| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 |
| Длина спереди | 74.0 | 75.0 | 76.0 | 77.0 | 78.0 |
| Длина рукава | 60.0 | 61.5 | 63.0 | 64.5 | 66.0 |
| Ширина спины | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.


















