| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
| Длина спереди | 66.0 | 68.0 | 70.0 |
| Длина рукава | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| Ширина спины | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Ширина рукава | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















