| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 67.0 | 69.0 | 71.0 |
| Длина рукава | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
| Ширина спины | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Ширина рукава | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















