| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 63.5 | 66.0 | 68.5 |
| Длина рукава | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| Ширина спины | 45.0 | 48.0 | 51.0 |
| Ширина рукава | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















