| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 64.5 | 66.5 | 68.5 |
| Длина рукава | 24.0 | 25.0 | 26.0 |
| Ширина спины | 45.0 | 48.0 | 51.0 |
| Ширина рукава | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















