| Зона (см) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 |
| Длина рукава | 65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 |
| Ширина спины | 44.5 | 46.0 | 47.5 | 49.0 | 50.5 |
| Ширина рукава | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














