| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 37.5 | 40.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Длина спереди | 89.0 | 90.0 | 91.0 |
| Высота посадки спереди | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















