| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 37.0 | 40.0 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 89.5 | 90.0 | 90.5 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















