| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.5 | 35.5 | 38.5 | 41.5 | 44.5 | 47.5 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 107.0 | 109.0 | 111.0 | 113.0 | 115.0 | 117.0 |
| Высота посадки спереди | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.




















