| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.5 | 35.0 | 37.5 | 40.0 | 42.5 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 43.0 | 45.5 | 48.0 | 50.5 | 53.0 | 55.5 |
| Длина спереди | 109.5 | 110.5 | 111.5 | 112.5 | 113.5 | 114.5 |
| Высота посадки спереди | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
| Высота посадки сзади | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















