| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 59.0 | 62.0 | 65.0 | 68.0 |
| Длина спереди | 105.0 | 106.0 | 107.0 | 108.0 | 109.0 | 110.0 | 111.0 | 112.0 |
| Высота посадки спереди | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














