| Зона (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 |
| Высота посадки спереди | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















