| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 38.5 | 40.0 | 41.5 | 43.0 | 44.5 |
| Обхват бёдер | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 |
| Длина спереди | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 31.5 | 33.0 | 34.5 | 36.0 | 37.5 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 35.5 | 37.0 | 38.5 | 40.0 | 41.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















