| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 26.0 | 29.0 | 32.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Длина спереди | 96.0 | 97.0 | 98.0 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













