| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 98.0 | 98.5 | 99.0 | 99.5 | 100.0 | 100.5 |
| Высота посадки спереди | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Высота посадки сзади | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















