| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Обхват бёдер | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
| Длина спереди | 99.0 | 99.5 | 100.0 | 100.5 | 101.0 | 101.5 |
| Высота посадки спереди | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
| Высота посадки сзади | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















