| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
| Длина спереди | 62.0 | 64.0 | 66.0 |
| Длина рукава | 66.5 | 67.0 | 67.5 |
| Ширина спины | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Ширина рукава | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














