| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 56.0 | 58.5 | 61.0 |
| Длина спереди | 63.0 | 64.0 | 65.0 |
| Длина рукава | 65.0 | 66.0 | 67.0 |
| Ширина спины | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Ширина рукава | 17.0 | 18.0 | 19.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














