| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 58.5 | 60.0 | 61.5 |
| Длина спереди | 69.0 | 71.0 | 73.0 |
| Длина рукава | 65.0 | 66.0 | 67.0 |
| Ширина спины | 48.5 | 51.0 | 53.5 |
| Ширина рукава | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















