| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
| Длина спереди | 67.5 | 70.0 | 72.5 |
| Длина рукава | 65.0 | 66.0 | 67.0 |
| Ширина спины | 47.0 | 50.0 | 53.0 |
| Ширина рукава | 19.5 | 20.0 | 20.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















