| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 57.0 | 60.0 | 63.0 |
| Длина спереди | 70.0 | 71.0 | 72.0 |
| Длина рукава | 62.5 | 64.5 | 66.5 |
| Ширина спины | 45.0 | 47.0 | 49.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.5 | 22.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.




















