| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 58.0 | 59.5 | 61.0 |
| Длина спереди | 69.5 | 70.5 | 71.5 |
| Длина рукава | 63.5 | 64.5 | 65.5 |
| Ширина спины | 46.0 | 47.0 | 48.0 |
| Ширина рукава | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















