| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 |
| Длина спереди | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 |
| Длина рукава | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 69.0 | 70.0 |
| Ширина спины | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| Ширина рукава | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.




















