| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 35.5 | 38.0 | 40.5 | 43.0 | 45.5 |
| Обхват бёдер | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Длина спереди | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 109.5 |
| Высота посадки спереди | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
| Высота посадки сзади | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















