| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| Обхват бёдер | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 104.5 | 105.0 | 105.5 | 106.0 | 106.5 | 107.0 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.


















