| Зона (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 |
| Обхват бёдер | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 |
| Длина спереди | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 110.5 | 111.5 | 112.5 | 113.5 |
| Высота посадки спереди | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















