| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.5 | 41.0 | 42.5 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 |
| Длина спереди | 106.0 | 107.0 | 108.0 | 109.0 |
| Высота посадки спереди | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
| Высота посадки сзади | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















