| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 37.5 | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 52.5 |
| Обхват бёдер | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Длина спереди | 100.5 | 101.0 | 101.5 | 102.0 | 102.5 | 103.0 | 103.5 | 104.0 |
| Высота посадки спереди | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 |
| Высота посадки сзади | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















