| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 57.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 69.0 | 71.0 | 73.0 |
| Длина рукава | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
| Ширина спины | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Ширина рукава | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















