| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 53.5 | 56.0 | 58.5 |
| Длина спереди | 65.5 | 68.0 | 70.5 |
| Длина рукава | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| Ширина спины | 45.0 | 47.0 | 49.0 |
| Ширина рукава | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















