| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 51.0 | 54.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 64.0 | 67.5 | 71.0 |
| Длина рукава | 23.0 | 24.5 | 26.0 |
| Ширина спины | 43.0 | 45.5 | 48.0 |
| Ширина рукава | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















