| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 51.5 | 54.0 | 56.5 |
| Длина спереди | 64.5 | 66.5 | 68.5 |
| Длина рукава | 24.0 | 24.5 | 25.0 |
| Ширина спины | 46.0 | 47.5 | 49.0 |
| Ширина рукава | 18.0 | 18.5 | 19.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















