| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
| Длина спереди | 66.5 | 68.0 | 69.5 |
| Длина рукава | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| Ширина спины | 45.5 | 47.0 | 48.5 |
| Ширина рукава | 16.5 | 18.0 | 19.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















