| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 57.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 65.5 | 69.0 | 72.5 |
| Длина рукава | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| Ширина спины | 42.0 | 44.5 | 47.0 |
| Ширина рукава | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















