| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 53.5 | 56.5 | 59.5 |
| Длина спереди | 66.5 | 69.0 | 71.5 |
| Длина рукава | 25.5 | 26.0 | 26.5 |
| Ширина спины | 41.5 | 44.0 | 46.5 |
| Ширина рукава | 17.0 | 18.0 | 19.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















