| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 57.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 67.5 | 68.5 | 69.5 |
| Длина рукава | 77.0 | 77.5 | 78.0 |
| Ширина спины | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















